Articolo | Tipo | Dimensioni |
---|---|---|
BACT6S | Cassetta Texas per Kg. 4 e kg. 6 | 310x645x215 mm |
BACT2S | Cassetta Texas per Kg. 2 CO2 | 330x620x150 mm |
BACT9/12S | Cassetta Texas per Kg. 9 e kg. 12 | 340x775x235 mm |
BACT5S | Cassetta Texas per Kg. 5 CO2 | 330x830x170 mm |
( Cassetta in acciaio zincato ) | ||
BACN6R | Cassetta Nevada per Kg. 4 e kg. 6 | 300x650x227 mm |
BACN9/12R | Cassetta Nevada per Kg. 9 e kg. 12 | 330x750x235 mm |
BACNCO2R | Cassetta Nevada per Kg. 5 CO2 | 330x750x235 mm |
( Cassetta in lamiera verniciata – disponibile anche in acciaio inox ) | ||
BACN26S | Cassetta Nevada per Kg. 6 doppia ( Cassetta in lamiera lucida ) | 400x580x200 mm |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI