Estintori Portatili Omologati D.M.2005 – UNI EN 3-7
A Polvere – CO2 Biossido di Carbonio – Idrici – Schiuma AFFF
Estintori portatili e carrellati
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPMB1EN | Estintore a polvere da Kg. 1 | 8A34BC |
BAPMB2EN | Estintore a polvere da Kg. 2 | 13A89BC |
BAPMB3EN | Estintore a polvere da Kg. 3 | 21A144BC |
BAPMB4EN | Estintore a polvere da Kg. 4 | 21A183BC |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPMB6BEN | Estintore a polvere da Kg.6 | 34A233BC |
BAPMB6B/43EN | Estintore a polvere da Kg. 6 | 43A233BC |
BAPMB6B/55EN | Estintore a polvere da Kg. 6 | 55A233BC |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPMB9EN | Estintore a polvere da Kg. 9 | 55A233BC |
BAPMB12EN | Estintore a polvere da Kg. 12 | 55A233BC |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BACM2EN | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 2 – bombola in acciaio | 34B |
BACM2AL/EN | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 2 – bombola in alluminio | 34B |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BACM5EN | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 5 – bombola in acciaio | 113B |
BACM5AL/EN | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 5 – bombola in alluminio | 113B |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BACM2AM/EN | Estintore AMAGNETICO a biossido di carbonio (CO2) da kg. 2 bombola in alluminio | 34B |
BACM5AM/EN | Estintore AMAGNETICO a biossido di carbonio (CO2) da kg. 5 bombola in alluminio | 113B |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAF2PLUS | Estintore idrico (schiuma) da Lt. 2 | 13A113B |
BAF3PLUS | Estintore Idrico (schiuma) da Lt. 3 | 113B |
BAF6PLUS | Estintore idrico (schiuma) da Lt. 6 serbatoio plastificato internamente | 34A-233B-75F |
BAF9IEN | Estintore idrico (schiuma) da Lt. 9 serbatoio plastificato internamente | 34A233B |
BAF6IEN | Estintore idrico + prok (schiuma) Lt. 6 Serbatoio acciaio inox aisi 304 L | 27A-233B |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAF6PLUSIXKI | Estintore idrico (schiuma) da Lt. 6 Serbatoio acciaio inox aisi 304 L ( Indicato per cucine e mense aziendali ) | 34A-233B-75F |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Estintori Carrellati Omologati D.M. 06.03.1992 UNI 9492
A Polvere, CO2 Biossido di Carbonio , Schiuma AFFF.
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPP30MM | Estintore carrellato a polvere 30 Kg | AB1C |
BAPP50MM | Estintore carrellato a polvere 50 Kg | AB1C |
BAPP100MM | Estintore carrellato a polvere 100 Kg | AB1C |
BAPM30D | Estintore carrellato a polvere 30 Kg per estinzione fuochi da metallo | D |
BAPM50D | Estintore carrellato a polvere 50 Kg per estinzione fuochi da metallo | D |
BAPM100D | Estintore carrellato a polvere 100 Kg per estinzione fuochi da metallo | D |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPP50S | Estintore carrellato schiuma 50 Lt. serbatoio acciaio inox aisi 304 L | A-B4 |
BAPP50S20 | Estintore carrellato schiuma 50 Lt. ( -20°C) serbatoio acciaio inox aisi 304 L | A-B4 |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BACM/18 | Estintore carrellato a CO2 Kg. 18 | B8-C |
BACM/27 | Estintore carrellato a CO2 Kg. 27 | B8-C |
BACM/54 | Estintore carrellato a CO2 Kg. 54 | B1-C |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BATW/50 | Estintore carrellato “Twin-Agent” bombola ausiliaria azoto Kg. 50 Polvere Lt. 50 Schiuma | AB1C + A-B4 |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Dispositivi automatici pressurizzati
A Polvere , Schiuma e HFC.
Articolo | Estintore |
---|---|
BAAA6 | Estintore automatico a polvere ABC Kg. 6 |
BAAA10 | Estintore automatico a polvere ABC Kg. 10 |
BAAA6H | Estintore automatico PV Kg. 6 |
BAAA10H | Estintore automatico PV Kg. 10 |
BAAA6S | Estintore Idrico + Prok Kg. 6 |
BAAA10S | Estintore Idrico + Prok Kg. 10 |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore |
---|---|
BAIMP3RINA | Impianto spegnimento localizzato polvere Kg. 3 |
BAIMP6RINA | Impianto spegnimento localizzato polvere Kg. 6 |
BAIMP12RINA | Impianto spegnimento localizzato polvere Kg. 12 |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Estintori Portatili Omologati MED Marine Equipment Directive (Dir.96/98 CE)
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPP1CE | Estintore a polvere da Kg. 1 MED | 8A34BC |
BAPM3MED | Estintore a polvere da Kg. 2 MED | 13A89BC |
BAPM2CE | Estintore a polvere da Kg. 3 MED | 21A144BC |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BAPMB6BMED | Estintore a polvere da Kg. 6 MED | 34A233BC |
BAPMB6/43MED | Estintore a polvere da Kg. 6 MED | 43A233BC |
BAPMB6/55MED | Estintore a polvere da Kg. 6 MED | 55A233BC |
BAFS6MED | Estintore Idrico-Schiuma da Lt. 6 MED | 27A233B |
BAFS9MED | Estintore Idrico-Schiuma da Lt. 9 MED | 34A233B |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Articolo | Estintore | Classi di fuoco |
---|---|---|
BACM2EN | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 2 bombola in acciaio | 34B |
BACM2AL/EN | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 2 bombola in alluminio | 34B |
BACM5MED | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 5 bombola in acciaio | 113B |
BACM5AL/MED | Estintore a biossido di carbonio (CO2) da kg. 5 bombola in alluminio | 113B |
INFORMAZIONI E PREVENTIVI